| مشخصات فیزیکی | لپ تاپ HP Eny X360 |
|---|---|
| ابعاد | 30.6*20.8*1.5 سانتیمتر |
| گرید دستگاه | A++ |
| وزن | 1.2 گیلوگرم |
| اصالت کالا | اصل |
| مشخصات پردازنده | لپ تاپ HP Eny X360 |
| حافظه کش | 8 مگابایت کش |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | Ultra 5 |
| سازنده | اینتل |
| تعداد هسته | 12 |
| نسل | Utral |
| پردازنده | ULTRA 5-125u |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز |
| تعداد رشته | 8 |
| حافظه کش (L3) | 8 |
| مشخصات صفحه نمایش | لپ تاپ HP Eny X360 |
| 360درجه | خیر |
| نوع پنل | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| قابلیت لمسی | بله |
| دقت نمایشگر (رزلوشن) | 1080*1920 |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | لپ تاپ HP Eny X360 |
| پردازنده کارت گرافیکی | Intel Iris Xe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| ظرفیت اشتراکی گرافیک | 7 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 1 |
| مشخصات حافظه داخلی | لپ تاپ HP Eny X360 |
| نوع رم | DDR5-6400 |
| حافظه SSD | 512 |
| قابلیت ارتقاء هارد | 2 TB |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| قابلیت ارتقاء رم | 64 |
| درگاهها و اتصالات | لپ تاپ HP Eny X360 |
| درایو نوری | خیر |
| درگاه USB3 | بله |
| سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه پرو نهایی |
| سایر | -- |
| وبکم | بله |
| درگاه USB Type-C | بله |
| درگاه شبکه (Ethernet/Lan) | خیر |
| درگاه HDMI | بله |
| حسگر اثر انگشت | بله |
| درگاه سیم کارت | خیر |
| گارانتی | 15 روز مهلت تست برای شهرستان |
| مشاهده و خرید |