| مشخصات فیزیکی | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
|---|---|
| ابعاد | ۲۳۵ × ۳۳۹ × ۲۴ |
| وزن | ۱.۸ کیلوگرم |
| اصالت کالا | اصل |
| پردازنده مرکزی | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | 7820HQ |
| فرکانس پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| حافظه کش | شش مگابایت |
| حافظه رم | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| حافظه RAM | 8 |
| مشخصات حافظه | DDR 4 |
| نوع حافظه | DDR 4 |
| حافظه داخلی | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| حافظه SSD | 256 |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه | ۵۴۰۰RPM |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| شرکت سازنده | NVIDIA |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | --- |
| مدل پردازنده | ۹۴۰M |
| حافظه پردازنده | دو گیگابایت |
| صفحه نمایش | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| اندازه صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| رزلوشون | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| صفحه نمایش مات | نسبت تصویر ۱۶:۹ |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر ۱۶:۹ |
| امکانات | لپ تاپ مهندسی Thinkpad T470P |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| سیستم عامل | نسخه نهایی ویندوز 10 |
| سیم کارت | خیر |
| اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
| مهلت تست | 15 روز مهلت تست |
| وبکم | ۷۲۰p HD webcam with dual array microphones ۷۲۰p HD webcam with dual array microphones |
| سایر امکانات | |
| نور پس زمینه کیبورد | بله |
| کارت خوان | بله |
| پورت شبکه | بله |
| پورت VGA | بله |
| پورت HDMI | بله |
| Type C | بله |
| پورت USB 2 | بله |
| پورت USB 3 | بله |
| پورت 1.USB 3 | بله |
| مشاهده و خرید |