| مشخصات فیزیکی | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
|---|---|
| ابعاد | 359 * 254 * 21.7 mm |
| اصالت کالا | اصل |
| گرید | اکبند |
| وزن | 1.86 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 12450H |
| فرکانس پردازنده | ( 2.0GHz up to 4.4GHz هسته پر مصرف ) | (1.5GHz up to 3.3GHz هسته کم مصرف ) |
| حافظه کش | 8 هسته (4 هسته پُرمصرف + 4 هسته کم مصرف) |
| حافظه رم | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| حافظه RAM | 8گیگابایت |
| مشخصات حافظه | 3200MHZ |
| نوع حافظه | DDR4 |
| حافظه داخلی | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| حافظه SSD | 1ترابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | nvme gen4 |
| حافظه HDD | ندارد |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| شرکت سازنده | Nvidia |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 |
| مدل پردازنده | Up to 1170MHz Boost Clock @ 45W |
| حافظه پردازنده | 4 گیگابایت |
| صفحه نمایش | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| رزلوشون | 1920 × 1080 | Full HD |
| صفحه نمایش مات | بله |
| توضیحات صفحه نمایش | 250 nits |
| نرخ تازه سازی | 144Hz |
| امکانات | دستگاه گیمینگ Msi GF63-B12UCX |
| درایو نوری | خیر |
| سیستم عامل | ویندوز اورجینال مایکروسافت |
| سیم کارت | خیر |
| اسپیکر | بله |
| مهلت تست | گارانتی اصلی |
| وبکم | 30fps | HD l 720p |
| سایر امکانات | -- |
| نور پس زمینه کیبورد | بله |
| کارت خوان | خیر |
| پورت شبکه | Gb LAN | دارد |
| پورت VGA | خیر |
| پورت HDMI | (4K @ 30Hz) | 1 درگاه |
| Type C | 3 درگاه | Type-A Gen1 |
| پورت USB 2 | خیر |
| پورت USB 3 | بله |
| پورت 1.USB 3 | خیر |
| مشاهده و خرید |